Wöchentliche Dokumentation der durchgeführten Backup-Tests inkl. zugehöriger Testobjekte.
| KW | Startdatum | pg_dump | pg_basebackup | MinIO Snapshot | File Restore | Snapshot Rotation | S3-Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 01.01. | ||||||
| KW 2 | 08.01. | ||||||
| KW 3 | 15.01. | ||||||
| KW 4 | 22.01. | ||||||
| KW 5 | 29.01. | ||||||
| KW 6 | 05.02. | ||||||
| KW 7 | 12.02. | ||||||
| KW 8 | 19.02. | ||||||
| KW 9 | 26.02. | ||||||
| KW 10 | 04.03. | ||||||
| KW 11 | 11.03. | ||||||
| KW 12 | 18.03. | ||||||
| KW 13 | 25.03. | ||||||
| KW 14 | 01.04. | ||||||
| KW 15 | 08.04. | ||||||
| KW 16 | 15.04. | ||||||
| KW 17 | 22.04. | ||||||
| KW 18 | 29.04. | ||||||
| KW 19 | 06.05. | ||||||
| KW 20 | 13.05. | ||||||
| KW 21 | 20.05. | ||||||
| KW 22 | 27.05. | ||||||
| KW 23 | 03.06. | ||||||
| KW 24 | 10.06. | ||||||
| KW 25 | 17.06. | ||||||
| KW 26 | 24.06. | ||||||
| KW 27 | 01.07. | ||||||
| KW 28 | 08.07. | ||||||
| KW 29 | 15.07. | ||||||
| KW 30 | 22.07. | ||||||
| KW 31 | 29.07. | ||||||
| KW 32 | 05.08. | ||||||
| KW 33 | 12.08. | ||||||
| KW 34 | 19.08. | ||||||
| KW 35 | 26.08. | ||||||
| KW 36 | 02.09. | ||||||
| KW 37 | 09.09. | ||||||
| KW 38 | 16.09. | ||||||
| KW 39 | 23.09. | ||||||
| KW 40 | 30.09. | ||||||
| KW 41 | 07.10. | ||||||
| KW 42 | 14.10. | ||||||
| KW 43 | 21.10. | ||||||
| KW 44 | 28.10. | ||||||
| KW 45 | 04.11. | ||||||
| KW 46 | 11.11. | ||||||
| KW 47 | 18.11. | ||||||
| KW 48 | 25.11. | ||||||
| KW 49 | 02.12. | ||||||
| KW 50 | 09.12. | ||||||
| KW 51 | 16.12. | ||||||
| KW 52 | 23.12. |
Stand: 21.05.2025